我们将以一整套现金完善的配送系统为您提供最真挚优秀的配送服务,我们会有专人在整个过程中进行货物的跟踪,并且尽我们最大的可能在最短的时间将您订购的商品送到您的手中。如在配送过程中有任何不妥之处或者建议,请您向我们提出,我们将第一时间改进或完善。
江浙沪地区: 运费10元/单,订单不限瓶数。100元以上免运费。
其他城市: 运费30元/单,订单不限瓶数。300元以上免运费。
节假日期间可以照常下订单购买,但送货时间将会顺延至节后第一个工作日。
周六、日您可以照常下订单购买,但送货时间将会顺延至周一;如果您想在周六日收货,请您务必在周五15:00前与我们客服部联系, 以便我们能更准确、更准时的为您服务!(客服电话:8008-519-519或 service@519.com )
| 省份 | 城市 | 配送范围 | 运费价格 | 运送时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 市辖区 | 、、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 县 | 30 | 3~4天 | ||
| 天津市 | 市辖区 | 、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 县 | 、 | 30 | 3~4天 | |
| 河北省 | 石家庄市 | 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 唐山市 | 、、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 秦皇岛市 | 、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 邯郸市 | 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 邢台市 | 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 保定市 | 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 张家口市 | 、、、、、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 承德市 | 30 | 3~4天 | ||
| 沧州市 | 、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 廊坊市 | 、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 衡水市 | 、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 山西省 | 太原市 | 、、、、、、、、、、 | 30 | 4~5天 |
| 大同市 | 、、、、、、、、、、、 | 30 | 4~5天 | |
| 忻州市 | 、、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 4~5天 | |
| 临汾市 | 、、、、、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 4~5天 | |
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 、、、、 | 30 | 4~5天 |
| 乌海市 | 30 | 4~5天 | ||
| 通辽市 | 、 | 30 | 4~5天 | |
| 鄂尔多斯市 | 30 | 4~5天 | ||
| 乌兰察布市 | 30 | 4~5天 | ||
| 辽宁省 | 沈阳市 | 、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 4~5天 |
| 大连市 | 、、、、、、、、、、 | 30 | 4~5天 | |
| 鞍山市 | 、、、、、、、 | 30 | 4~5天 | |
| 抚顺市 | 、、、、 | 30 | 4~5天 | |
| 本溪市 | 、、、、、 | 30 | 4~5天 | |
| 丹东市 | 、、、、、 | 30 | 4~5天 | |
| 锦州市 | 、、、 | 30 | 4~5天 | |
| 营口市 | 、、、、、 | 30 | 4~5天 | |
| 阜新市 | 、、 | 30 | 4~5天 | |
| 铁岭市 | 、、 | 30 | 4~5天 | |
| 朝阳市 | 、、 | 30 | 4~5天 | |
| 葫芦岛市 | 、、、 | 30 | 4~5天 | |
| 吉林省 | 长春市 | 、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 四平市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 辽源市 | 、 | 30 | 3~4天 | |
| 通化市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 白山市 | 、 | 30 | 3~4天 | |
| 松原市 | 、 | 30 | 3~4天 | |
| 白城市 | 、、 | 30 | 3~4天 | |
| 延边朝鲜族自治州 | 、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 鸡西市 | 、、 | 30 | 3~4天 | |
| 鹤岗市 | 、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 双鸭山市 | 、 | 30 | 3~4天 | |
| 大庆市 | 、、 | 30 | 3~4天 | |
| 佳木斯市 | 、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 牡丹江市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 绥化市 | 、 | 30 | 3~4天 | |
| 上海市 | 市辖区 | 、、、、、、、、、、、、、、、、、 | 10 | 1~2天 |
| 江苏省 | 南京市 | 、、、、、、、、、、、、、 | 10 | 1~2天 |
| 无锡市 | 、、、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 徐州市 | 、、、、、、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 常州市 | 、、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 苏州市 | 、、、、、、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 南通市 | 、、、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 连云港市 | 、、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 淮安市 | 、、、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 盐城市 | 、、、、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 扬州市 | 、、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 镇江市 | 、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 泰州市 | 、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 宿迁市 | 、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 浙江省 | 杭州市 | 、、、、、、、、、、、、、 | 10 | 1~2天 |
| 宁波市 | 、、、、、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 温州市 | 、、、、、、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 嘉兴市 | 、、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 湖州市 | 、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 绍兴市 | 、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 金华市 | 、、、、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 衢州市 | 、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 舟山市 | 、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 台州市 | 、、、、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 丽水市 | 、、、、、、、、、 | 10 | 1~2天 | |
| 安徽省 | 合肥市 | 、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 芜湖市 | 、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 蚌埠市 | 、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 淮南市 | 、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 马鞍山市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 淮北市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 铜陵市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 安庆市 | 、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 黄山市 | 、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 滁州市 | 、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 阜阳市 | 、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 宿州市 | 、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 巢湖市 | 、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 六安市 | 、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 亳州市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 池州市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 宣城市 | 、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 福建省 | 福州市 | 、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 厦门市 | 、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 莆田市 | 、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 三明市 | 、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 泉州市 | 、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 漳州市 | 、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 南平市 | 、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 龙岩市 | 、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 宁德市 | 、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 江西省 | 南昌市 | 、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 景德镇市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 萍乡市 | 、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 九江市 | 、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 新余市 | 、、 | 30 | 3~4天 | |
| 鹰潭市 | 、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 赣州市 | 、、、、、、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 吉安市 | 、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 宜春市 | 、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 抚州市 | 、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 上饶市 | 、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 山东省 | 济南市 | 、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 青岛市 | 、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 淄博市 | 、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 枣庄市 | 、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 东营市 | 、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 烟台市 | 、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 潍坊市 | 、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 济宁市 | 、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 泰安市 | 、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 威海市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 日照市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 莱芜市 | 、、 | 30 | 3~4天 | |
| 临沂市 | 、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 德州市 | 、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 聊城市 | 30 | 3~4天 | ||
| 滨州市 | 、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 荷泽市 | 、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 湖北省 | 武汉市 | 、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 黄石市 | 、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 十堰市 | 、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 宜昌市 | 、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 襄樊市 | 、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 鄂州市 | 、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 荆门市 | 、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 孝感市 | 、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 荆州市 | 、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 黄冈市 | 、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 咸宁市 | 、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 随州市 | 、、 | 30 | 3~4天 | |
| 恩施土家族苗族自治州 | 、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 省直辖行政单位 | 、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 湖南省 | 长沙市 | 、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 株洲市 | 、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 湘潭市 | 、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 衡阳市 | 、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 邵阳市 | 、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 岳阳市 | 、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 常德市 | 、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 张家界市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 益阳市 | 、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 郴州市 | 、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 永州市 | 、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 怀化市 | 、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 娄底市 | 、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 湘西土家族苗族自治州 | 、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 广东省 | 广州市 | 、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 韶关市 | 、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 深圳市 | 、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 珠海市 | 、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 汕头市 | 、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 佛山市 | 、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 江门市 | 、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 湛江市 | 、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 茂名市 | 、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 肇庆市 | 、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 惠州市 | 、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 梅州市 | 、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 汕尾市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 河源市 | 、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 阳江市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 清远市 | 、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 东莞市 | 30 | 3~4天 | ||
| 中山市 | 30 | 3~4天 | ||
| 潮州市 | 、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 揭阳市 | 、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 云浮市 | 、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 柳州市 | 、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 桂林市 | 、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 梧州市 | 、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 北海市 | 、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 防城港市 | 、、 | 30 | 3~4天 | |
| 贵港市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 玉林市 | 、、 | 30 | 3~4天 | |
| 百色市 | 、、 | 30 | 3~4天 | |
| 河池市 | 、 | 30 | 3~4天 | |
| 来宾市 | 30 | 3~4天 | ||
| 重庆市 | 市辖区 | 、、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 四川省 | 成都市 | 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 自贡市 | 、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 攀枝花市 | 、 | 30 | 3~4天 | |
| 泸州市 | 、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 德阳市 | 、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 绵阳市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 广元市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 遂宁市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 内江市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 乐山市 | 、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 南充市 | 、、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 眉山市 | 、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 宜宾市 | 、、 | 30 | 3~4天 | |
| 广安市 | 、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 达州市 | 、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 雅安市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 巴中市 | 30 | 3~4天 | ||
| 资阳市 | 、、 | 30 | 3~4天 | |
| 凉山彝族自治州 | 30 | 3~4天 | ||
| 贵州省 | 贵阳市 | 、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 六盘水市 | 30 | 3~4天 | ||
| 遵义市 | 、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 30 | 3~4天 | ||
| 黔南布依族苗族自治州 | 、 | 30 | 3~4天 | |
| 云南省 | 昆明市 | 、、、、、 | 30 | 4~5天 |
| 曲靖市 | 、、、 | 30 | 4~5天 | |
| 玉溪市 | 、、 | 30 | 4~5天 | |
| 保山市 | 、 | 30 | 4~5天 | |
| 昭通市 | 、 | 30 | 4~5天 | |
| 丽江市 | 、 | 30 | 4~5天 | |
| 临沧市 | 30 | 4~5天 | ||
| 楚雄彝族自治州 | 30 | 4~5天 | ||
| 红河哈尼族彝族自治州 | 、、 | 30 | 4~5天 | |
| 文山壮族苗族自治州 | 30 | 4~5天 | ||
| 大理白族自治州 | 、 | 30 | 4~5天 | |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 30 | 4~5天 | ||
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 、 | 30 | 5~6天 |
| 昌都地区 | 30 | 5~6天 | ||
| 山南地区 | 30 | 4~5天 | ||
| 日喀则地区 | 、 | 30 | 4~5天 | |
| 林芝地区 | 30 | 5~6天 | ||
| 陕西省 | 西安市 | 、、、、、、、、 | 30 | 3~4天 |
| 铜川市 | 、 | 30 | 3~4天 | |
| 咸阳市 | 、、、、、、 | 30 | 3~4天 | |
| 渭南市 | 、 | 30 | 3~4天 | |
| 汉中市 | 、、 | 30 | 3~4天 | |
| 甘肃省 | 兰州市 | 、、、 | 30 | 4~5天 |
| 白银市 | 、、、、 | 30 | 4~5天 | |
| 天水市 | 、 | 30 | 4~5天 | |
| 青海省 | 西宁市 | 、、、 | 30 | 4~5天 |
| 海东地区 | 30 | 4~5天 | ||
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 30 | 5~6天 | |
| 克拉玛依市 | 、 | 30 | 5~6天 | |
| 吐鲁番地区 | 、 | 30 | 5~6天 | |
| 哈密地区 | 30 | 5~6天 | ||
| 昌吉回族自治州 | 、、、、、 | 30 | 5~6天 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 、 | 30 | 5~6天 | |
| 阿克苏地区 | 、、 | 30 | 5~6天 | |
| 喀什地区 | 、、、、 | 30 | 5~6天 | |
| 和田地区 | 30 | 5~6天 | ||
| 伊犁哈萨克自治州 | 、 | 30 | 5~6天 | |
| 塔城地区 | 、、、 | 30 | 5~6天 | |
| 阿勒泰地区 | 、 | 30 | 5~6天 | |
| 省直辖行政单位 | 30 | 5~6天 |
注:以上送货地区不包括偏远乡镇。不能送达地区可使用EMS,运费由客户承担,具体运费查询请致电客服。